<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véspera de nada &#187; previsións</title>
	<atom:link href="http://vesperadenada.org/tag/previsions/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vesperadenada.org</link>
	<description>Asociación por unha Galiza sen petróleo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Axencia Internacional da Enerxía: O mundo móvese cara un futuro «terríbel»</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/10/20/axencia-internacional-da-enerxia-o-mundo-movese-cara-un-futuro-terribel/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/10/20/axencia-internacional-da-enerxia-o-mundo-movese-cara-un-futuro-terribel/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 18:34:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[carbón]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[demanda enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[infraestruturas]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[iraq]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza climática]]></category>
		<category><![CDATA[oriente medio]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[produción de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Shell]]></category>
		<category><![CDATA[Wall Street Journal]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1661</guid>
		<description><![CDATA[(Tradución do último post de Matthieu Auzanneau no seu blog de Le Monde, co título de Vers un avenir « terrible » sans changement de cap (Agence internationale de l’énergie) feita por Xoán Doldán.) Cara un futuro «terríbel» sen mudar o curso (Axencia Internacional da Enerxía) O mundo móvese cara un futuro «terríbel» sen mudar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/10/20/axencia-internacional-da-enerxia-o-mundo-movese-cara-un-futuro-terribel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Axencia Internacional da Enerxía bota unha xerra de auga fría ás expectativas sobre o coche eléctrico</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza climática]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[produción eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[relocalización]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[(Unha breve análise de Xoán R. Doldán coa que continuamos a reflexión sobre as cuestións da sostibilidade do modelo de transporte e mobilidade actual dependente do petróleo.) A Axencia Internacional da Enerxía analiza o futuro desenvolvemento dos vehículos eléctricos e recoñece o limitado impacto sobre a demanda global de petróleo nos próximos anos. O titular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios demandan ao goberno británico un plan de continxencia para o Teito do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ITPOES]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo de augas profundas]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[prezos do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[subministro de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[O ITPOES, lobby industrial británico que conta entre os seus membros con coñecidos empresarios como Richard Branson ou Brian Souter, volveu reclamar do goberno británico un plan para facer fronte ao impacto do Peak oil. Nun informe presentado hoxe e titulado Peak Oil &#8211; implications of the Gulf of Mexico oil spill advirten de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non temos tempo para substituír o petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas ao petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[informe hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[publicacións]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[transición]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[É unha das conclusións que expón Robert Hirsch, o que fora autor no 2005 dun informe crucial para o debate científico e político sobre o Teito do petróleo: Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management, encargado polo goberno estadounidense pero despois arrombado e agachado polo mesmos que o encargaron. Agora está a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serias advertencias de Siemens a Irlanda sobre o impacto do Teito do petróleo na súa economía</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aforro enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[crececemento económico]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía ondimotriz]]></category>
		<category><![CDATA[enerxías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Aínda que sen mencionar expresamente o Teito do petróleo polo seu nome, a empresa Siemens ven de lanzar un serio aviso á economía irlandesa. Segundo as súas previsións —calificadas como optimistas polo ODAC, quen trasmitiu onte a noticia no seu boletín semanal— os altos prezos do petróleo e do gas natural restarán un 7,5% ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Os principais medios económicos comezan a verlle as orellas ao lobo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/06/13/os-principais-medios-economicos-comezan-verlle-as-orellas-ao-lobo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/06/13/os-principais-medios-economicos-comezan-verlle-as-orellas-ao-lobo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:01:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[Álvaro Navarro]]></category>
		<category><![CDATA[bp]]></category>
		<category><![CDATA[cinco días]]></category>
		<category><![CDATA[custos de extracción]]></category>
		<category><![CDATA[John Morris]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo de augas profundas]]></category>
		<category><![CDATA[prensa económica]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[prezo do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[reservas de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[xavier mena]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=993</guid>
		<description><![CDATA[Con motivo do desastre da plataforma de British Petroleum moitos medios económicos comezar a moderar o seu excesivo optimismo con respecto ao futuro da extracción de petróleo. Así é que estamos empezando a ver artigos que falan nuns termos ata o de agora impensables en medios como Cinco Días: Seísmo en la producción mundial de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/06/13/os-principais-medios-economicos-comezan-verlle-as-orellas-ao-lobo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Por que un petróleo caro sería «un desastre» para Rusia?</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/05/30/por-que-un-petroleo-caro-seria-un-desastre-para-rusia/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/05/30/por-que-un-petroleo-caro-seria-un-desastre-para-rusia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 May 2010 15:12:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Dmitri Medvédev]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[prezo do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=913</guid>
		<description><![CDATA[Podiamos ler o outro día as declaracións do presidente ruso acerca dun posible escenario de encarecemento do petróleo: El presidente ruso, Dmitri Medvédev, dijo hoy que unos precios del petróleo excesivamente altos serían una «catástrofe» para Rusia, ya que le impedirían reducir su dependencia de las exportaciones de hidrocarburos. (&#8230;) Al presentar el programa de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/05/30/por-que-un-petroleo-caro-seria-un-desastre-para-rusia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Pentágono tamén agarda unha inminente crise do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/04/08/o-pentagono-tamen-agarda-unha-inminente-crise-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/04/08/o-pentagono-tamen-agarda-unha-inminente-crise-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 17:23:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[defensa]]></category>
		<category><![CDATA[dod]]></category>
		<category><![CDATA[doe]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[(Tradución de Xoán Doldán dun post de Matthieu Auzanneau no blog http://petrole.blog.lemonde.fr publicado este martes 6 de abril co título Le Pentagone s’attend lui aussi à un choc pétrolier imminent e que xa foi recollido por medios online adicados ao tema enerxético como o Energy Bulletin do PostCarbon Institute. Esta organización xa pedira hai pouco [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/04/08/o-pentagono-tamen-agarda-unha-inminente-crise-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frustración e esperanza na reunión do goberno británico con empresarios e activistas do &#8216;Teito do petróleo&#8217;</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/03/26/frustracion-e-esperanza-na-reunion-do-goberno-britanico-con-empresarios-e-activistas-do-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/03/26/frustracion-e-esperanza-na-reunion-do-goberno-britanico-con-empresarios-e-activistas-do-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Mar 2010 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aforro enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[bristol]]></category>
		<category><![CDATA[cidades en transición]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[decrecemento]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía]]></category>
		<category><![CDATA[lord hunt]]></category>
		<category><![CDATA[mitos tecnolóxicos]]></category>
		<category><![CDATA[passivhaus]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Lipman]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[prezos do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[relocalización]]></category>
		<category><![CDATA[rob hopkins]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Como xa comentabamos ao pé da noticia acerca desta importante reunión celebrada baixo o título de Policy Response to potential future oil supply constraints (ollo ao de potential future pero tamén o de oil suplly constraints), Rob Hopkins, fundador das Transition Towns, estivo alí e puido expoñer as posturas deste movemento. A continuación resumimos algunhas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/03/26/frustracion-e-esperanza-na-reunion-do-goberno-britanico-con-empresarios-e-activistas-do-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Científicos kuwaitíes sitúan o Teito do petróleo convencional dentro de 4 anos</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/03/11/cientificos-kuwaities-situan-o-teito-do-petroleo-convencional-dentro-de-4-anos/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/03/11/cientificos-kuwaities-situan-o-teito-do-petroleo-convencional-dentro-de-4-anos/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 15:19:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[cénit do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[hubbert]]></category>
		<category><![CDATA[kuwait]]></category>
		<category><![CDATA[Nashawi Ibrahim]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=724</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informa hoxe a axencia Europa Press, un grupo de científicos de Kuwait veñen de publicar un estudo na revista ACS Energy &#38; Fuels que actualizando o modelo de Hubbert da curva de extracción de petróleo, calculan que o Teito mundial se ha producir en 2014, 10 anos antes do que algunhas fontes predicían, pero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/03/11/cientificos-kuwaities-situan-o-teito-do-petroleo-convencional-dentro-de-4-anos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

