<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véspera de nada &#187; demanda</title>
	<atom:link href="http://vesperadenada.org/tag/demanda/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vesperadenada.org</link>
	<description>Asociación por unha Galiza sen petróleo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nova advertencia da AIE de cara a 2014-15</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2009/09/30/nova-advertencia-da-aie-de-cara-a-2014-15/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2009/09/30/nova-advertencia-da-aie-de-cara-a-2014-15/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Sep 2009 06:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos enerxéticos]]></category>
		<category><![CDATA[Nobuo Tanaka]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[La Agencia Internacional de la Energía, que asesora en temas de energía a 28 economías industrializadas (OCDE), estimó este mes que el consumo de petróleo mundial en 2009 se situaría en una media de 84,4 millones de barriles diarios (bpd), o un 2,2 por ciento por debajo del año pasado, debido a la crisis económica. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2009/09/30/nova-advertencia-da-aie-de-cara-a-2014-15/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un banco australiano calcula que chegaremos ao Teito do Petróleo durante este ano</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2009/09/18/un-banco-australiano-calcula-que-chegaremos-ao-teito-do-petroleo-durante-este-ano/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2009/09/18/un-banco-australiano-calcula-que-chegaremos-ao-teito-do-petroleo-durante-este-ano/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Sep 2009 19:35:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[australia]]></category>
		<category><![CDATA[bancos]]></category>
		<category><![CDATA[cénit do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[oferta]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[prezo do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[prezos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=561</guid>
		<description><![CDATA[Como vén de informar Reuters, o banco australiano de investimentos Macquarie ven de estimar que o teito do subministro mundial de petróleo será acadado durante este ano 2009, nuns 89,6 millóns de barriles, tras a diminución de investimentos no sector producida pola Recesión mundial. Explican que actualmente os novos recursos postos en produción quedan anulados [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2009/09/18/un-banco-australiano-calcula-que-chegaremos-ao-teito-do-petroleo-durante-este-ano/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nova rebaixa das previsións de consumo de petróleo para o 2009</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2009/05/15/nova-rebaixa-das-previsions-de-consumo-de-petroleo-para-o-2009/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2009/05/15/nova-rebaixa-das-previsions-de-consumo-de-petroleo-para-o-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 May 2009 19:30:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/2009/05/15/nova-rebaixa-das-previsions-de-consumo-de-petroleo-para-o-2009/</guid>
		<description><![CDATA[Seguen as rebaixas da AIE nas súas previsións para o consumo de petróleo no 2009. Antes de que a recesión mundial estoupara de cheo, mesmo pensaban que este ano se seguiría coa tendencia histórica a un consumo maior có ano pasado, pero despois cando viron que a recesión estaba destruíndo a demanda de petróleo comezaron [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2009/05/15/nova-rebaixa-das-previsions-de-consumo-de-petroleo-para-o-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Parece confirmarse que teremos un cénit en meseta</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2009/02/11/parece-confirmarse-que-teremos-un-cenit-en-meseta/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2009/02/11/parece-confirmarse-que-teremos-un-cenit-en-meseta/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[cénit do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[cidades en transición]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[decrecemento]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[Segundo ven de publicar a axencia EFE: La Agencia Internacional de la Energía (AIE) prevé que la demanda de petróleo global caerá un 1,1 por ciento en 2009 respecto a 2008, debido al recorte de los pronósticos económicos del Fondo Monetario Internacional (FMI). Según la AIE, el consumo de petróleo se reducirá en 570.000 millones [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2009/02/11/parece-confirmarse-que-teremos-un-cenit-en-meseta/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Axencia Internacional da Enerxía prevé que a demanda de petróleo medre no 2009</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2008/12/11/a-axencia-internacional-da-enerxia-preve-que-a-demanda-medre-no-2009/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2008/12/11/a-axencia-internacional-da-enerxia-preve-que-a-demanda-medre-no-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 15:39:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[consumo]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=128</guid>
		<description><![CDATA[Aínda que xa tiñamos comentado neste blog acerca dos cálculos que revisaban as previsións de demanda mundial de petróleo á baixa debido á crise económica, agora parecer ser que nin tan sequera imos ter as pequenas baixadas previstas na demanda: a Axencia Internacional da Enerxía prevé que o ano que ven medre o consumo con [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2008/12/11/a-axencia-internacional-da-enerxia-preve-que-a-demanda-medre-no-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Malia a crise, a demanda de petróleo seguirá a aumentar</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2008/11/28/malia-a-crise-a-demanda-de-petroleo-seguira-a-aumentar/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2008/11/28/malia-a-crise-a-demanda-de-petroleo-seguira-a-aumentar/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2008 16:25:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[produción]]></category>
		<category><![CDATA[weo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[Botando a ollada cotiá ao agregador de novas sobre o cénit do petróleo, vexo que Gabriel Tobar ven de publicar, como sempre comentado coas súas crúas análises, unha nova que deixa ben claro que oficialmente se recoñece que a demanda vai seguir a medrar. Aínda tendo en conta a crise: A pesar de los efectos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2008/11/28/malia-a-crise-a-demanda-de-petroleo-seguira-a-aumentar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Foron os prezos do petróleo os que causaron a recesión actual</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2008/11/15/foron-os-prezos-do-petroleo-os-que-causaron-a-recesion-actual/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2008/11/15/foron-os-prezos-do-petroleo-os-que-causaron-a-recesion-actual/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Nov 2008 12:22:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aforro]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[demanda]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[jeff rubin]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[prezos]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Hai uns días podíamos ler en The Oil Drum, un dos puntos informativos de referencia de maior nivel que existen na Rede sobre a cuestión do cénit, unha reseña sobre un recente informe do economista Jeff Rubin onde apuntaba que a crise financieira que agora ocupa todos os titulares nos medios e na palestra política, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2008/11/15/foron-os-prezos-do-petroleo-os-que-causaron-a-recesion-actual/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

