<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véspera de nada &#187; Políticas públicas</title>
	<atom:link href="http://vesperadenada.org/category/politicas-publicas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vesperadenada.org</link>
	<description>Asociación por unha Galiza sen petróleo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Que significa a reforma que se prepara do autoconsumo eléctrico?</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/11/25/que-significa-norma-que-se-prepara-do-autoconsumo-electrico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/11/25/que-significa-norma-que-se-prepara-do-autoconsumo-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Nov 2011 16:32:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[autoconsumo]]></category>
		<category><![CDATA[autosuficiencia]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[lexislación]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[tarifa eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1701</guid>
		<description><![CDATA[Coñeciamos esta semana por medio do web CrisisEnergetica.org a noticia de que o goberno español en funcións estaba a acelerar a reforma da lexislación sobre autoconsumo eléctrico, é dicir a lei que regula a actividade das familias que producen a súa propia enerxía eléctrica pero que aínda así están conectados á rede eléctrica xeral. Xoán [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/11/25/que-significa-norma-que-se-prepara-do-autoconsumo-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O que está a pasar: reflexión sobre o rumo dos Estados capitalistas en vésperas da cita electoral española</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/11/19/o-que-esta-a-pasar-reflexion-sobre-o-rumo-dos-estados-capitalistas-en-vesperas-da-cita-electoral-espanola/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/11/19/o-que-esta-a-pasar-reflexion-sobre-o-rumo-dos-estados-capitalistas-en-vesperas-da-cita-electoral-espanola/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 16:56:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[20N]]></category>
		<category><![CDATA[anticapitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[bonos]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[colapso do Estado]]></category>
		<category><![CDATA[constitución española]]></category>
		<category><![CDATA[control da poboación]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[eleccións]]></category>
		<category><![CDATA[ensino]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[estado do benestar]]></category>
		<category><![CDATA[estado social]]></category>
		<category><![CDATA[estados]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[impostos]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación mediática]]></category>
		<category><![CDATA[medios de comunicación]]></category>
		<category><![CDATA[mercados]]></category>
		<category><![CDATA[orzamentos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[pensións]]></category>
		<category><![CDATA[policía]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[política fiscal]]></category>
		<category><![CDATA[privatizacións]]></category>
		<category><![CDATA[represión]]></category>
		<category><![CDATA[saúde]]></category>
		<category><![CDATA[servizos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[sistema financeiro]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1682</guid>
		<description><![CDATA[(Reflexión de Xoán Doldán García a raíz da seguinte gráfica realizada por Casdeiro.) Casdeiro: O cuadrado exterior é o total do orzamento público, é dicir o diñeiro que ten o Estado para gastar. E o amarelo o que destina ao pagamento da débeda pública (os famosos bonos, etc.). Na situación que estamos a presenciar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/11/19/o-que-esta-a-pasar-reflexion-sobre-o-rumo-dos-estados-capitalistas-en-vesperas-da-cita-electoral-espanola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Xunta compromete o gasto público futuro en Galiza investindo en novas autovías que ninguén utilizará debido ao Peak Oil</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/08/18/a-xunta-compromete-o-gasto-publico-futuro-en-galiza-investindo-en-novas-autovias-que-ninguen-utilizara-debido-ao-peak-oil/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/08/18/a-xunta-compromete-o-gasto-publico-futuro-en-galiza-investindo-en-novas-autovias-que-ninguen-utilizara-debido-ao-peak-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Aug 2011 09:14:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Agustín Hernández Fernández de Rojas]]></category>
		<category><![CDATA[alberto núñez feijoo]]></category>
		<category><![CDATA[Anthony Perl]]></category>
		<category><![CDATA[autovías]]></category>
		<category><![CDATA[coches]]></category>
		<category><![CDATA[colapso]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[galiza]]></category>
		<category><![CDATA[infraestruturas]]></category>
		<category><![CDATA[María José Caride]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[peaxe]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[trasporte]]></category>
		<category><![CDATA[xunta de galicia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[O seguinte artigo foi publicado o pasado mes polo xornal Novas da Galiza. Advirte dos novos investimentos que a Xunta de Galicia está a realizar en autovías, nun momento en que o uso do vehículo privado está condeado a causa do Teito do petróleo. Hai pouco, nunha reportaxe de Al Iasira, Anthony Perl, director do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/08/18/a-xunta-compromete-o-gasto-publico-futuro-en-galiza-investindo-en-novas-autovias-que-ninguen-utilizara-debido-ao-peak-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Xoán Doldán contesta ao artigo de Jeffrey Sachs sobre mercados e gobernos</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/08/15/xoan-doldan-contesta-ao-artigo-de-jeffrey-sachs-sobre-mercados-e-gobernos/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/08/15/xoan-doldan-contesta-ao-artigo-de-jeffrey-sachs-sobre-mercados-e-gobernos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Aug 2011 19:23:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[15m]]></category>
		<category><![CDATA[alemaña]]></category>
		<category><![CDATA[banca]]></category>
		<category><![CDATA[bancos centrais]]></category>
		<category><![CDATA[BCE]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[crisis económica]]></category>
		<category><![CDATA[débeda]]></category>
		<category><![CDATA[débeda privada]]></category>
		<category><![CDATA[débeda pública]]></category>
		<category><![CDATA[débeda soberana]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[especulación]]></category>
		<category><![CDATA[euro]]></category>
		<category><![CDATA[franza]]></category>
		<category><![CDATA[grecia]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[italia]]></category>
		<category><![CDATA[jeffrey sachs]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[mercados financeiros]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[quebra]]></category>
		<category><![CDATA[servizos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[termodinámica]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1632</guid>
		<description><![CDATA[O noso compañeiro Xoán Doldán comenta un artigo de opinión de Jeffey Sachs publicado recentemente: “Según las leyes de la termodinámica, es prácticamente imposible que todas las moléculas de aire de una habitación, de repente, se dirijan a una esquina. Esto no sucede así con los mercados financieros.” Correcto. Mesmo considerando a importancia fulcral da [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/08/15/xoan-doldan-contesta-ao-artigo-de-jeffrey-sachs-sobre-mercados-e-gobernos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cal é a auténtica «alternativa» ao petróleo no transporte?</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/07/21/cal-e-a-autentica-%c2%abalternativa%c2%bb-ao-petroleo-no-transporte/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/07/21/cal-e-a-autentica-%c2%abalternativa%c2%bb-ao-petroleo-no-transporte/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 21 Jul 2011 13:42:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aceite]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas]]></category>
		<category><![CDATA[autoestradas]]></category>
		<category><![CDATA[ave]]></category>
		<category><![CDATA[beneficios sociais]]></category>
		<category><![CDATA[biocarburantes de segunda xeración]]></category>
		<category><![CDATA[biocombustibles]]></category>
		<category><![CDATA[biomasas]]></category>
		<category><![CDATA[bng]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles fósiles]]></category>
		<category><![CDATA[contabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[contaminación]]></category>
		<category><![CDATA[decrecemento]]></category>
		<category><![CDATA[déficit]]></category>
		<category><![CDATA[deslocalización]]></category>
		<category><![CDATA[ecoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[efecto invernadoiro]]></category>
		<category><![CDATA[estradas]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[ideoloxía]]></category>
		<category><![CDATA[infraestruturas]]></category>
		<category><![CDATA[ingresos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[investimentos]]></category>
		<category><![CDATA[leña]]></category>
		<category><![CDATA[límites ao crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[metro]]></category>
		<category><![CDATA[modelo de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza de modelo]]></category>
		<category><![CDATA[privatización]]></category>
		<category><![CDATA[relocalización]]></category>
		<category><![CDATA[servizos públicos]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[transición enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte público]]></category>
		<category><![CDATA[tranvía]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[tren]]></category>
		<category><![CDATA[trolebús]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1577</guid>
		<description><![CDATA[(Un artigo de Xoán Doldán.) Cal é o problema? Seguimos sen aprender. O problema dos combustíbeis derivados do petróleo para automoción vén determinado fundamentalmente por tres causas, das que apenas somos conscientes parcialmente e, en contadas ocasións, integrámolas unidas nunha mesma análise: Estamos a falar de produtos obtidos a partir do petróleo, que ten alcanzado [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/07/21/cal-e-a-autentica-%c2%abalternativa%c2%bb-ao-petroleo-no-transporte/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Resultados das eleccións municipais nalgúns concellos galegos en relación ás súas medidas sobre o Teito</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/06/13/resultados-das-eleccions-municipais-nalguns-concellos-galegos-en-relacion-as-suas-medidas-sobre-o-teito/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/06/13/resultados-das-eleccions-municipais-nalguns-concellos-galegos-en-relacion-as-suas-medidas-sobre-o-teito/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jun 2011 11:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Véspera de nada]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[ames]]></category>
		<category><![CDATA[bng]]></category>
		<category><![CDATA[césar santiso]]></category>
		<category><![CDATA[concellos]]></category>
		<category><![CDATA[eleccións]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[galiza]]></category>
		<category><![CDATA[martiño noriega]]></category>
		<category><![CDATA[políticas municipais]]></category>
		<category><![CDATA[pp]]></category>
		<category><![CDATA[psoe]]></category>
		<category><![CDATA[teo]]></category>
		<category><![CDATA[vilasantar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1497</guid>
		<description><![CDATA[Sabemos que son moitas as cuestións que inflúen nun resultado electoral, e nas mudanzas que houbo nos diversos concellos galegos nas eleccións do 22 de maio, pero queremos deixar constancia dalgo cando menos curioso: A candidatura do BNG encabezada polo irmandiño Martiño Noriega, primeiro alcalde en todo o Estado Español en recoñecer o problema do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/06/13/resultados-das-eleccions-municipais-nalguns-concellos-galegos-en-relacion-as-suas-medidas-sobre-o-teito/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Axencia Internacional da Enerxía bota unha xerra de auga fría ás expectativas sobre o coche eléctrico</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 May 2011 06:21:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[clima]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza climática]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[produción eléctrica]]></category>
		<category><![CDATA[relocalización]]></category>
		<category><![CDATA[sistema de transporte]]></category>
		<category><![CDATA[transporte colectivo]]></category>
		<category><![CDATA[xoán doldán]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1492</guid>
		<description><![CDATA[(Unha breve análise de Xoán R. Doldán coa que continuamos a reflexión sobre as cuestións da sostibilidade do modelo de transporte e mobilidade actual dependente do petróleo.) A Axencia Internacional da Enerxía analiza o futuro desenvolvemento dos vehículos eléctricos e recoñece o limitado impacto sobre a demanda global de petróleo nos próximos anos. O titular [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/05/13/a-axencia-internacional-da-enerxia-bota-unha-xerra-de-auga-fria-as-expectativas-sobre-o-coche-electrico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Directora europea de Transportes advirte de que a UE está a cometer un «erro fatal» ao non reducir a súa dependencia do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/05/12/a-directora-europea-de-transportes-advirte-de-que-a-ue-esta-a-cometer-un-%c2%aberro-fatal%c2%bb-ao-non-reducir-a-sua-dependencia-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/05/12/a-directora-europea-de-transportes-advirte-de-que-a-ue-esta-a-cometer-un-%c2%aberro-fatal%c2%bb-ao-non-reducir-a-sua-dependencia-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 05:46:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[alemaña]]></category>
		<category><![CDATA[comisión europea]]></category>
		<category><![CDATA[dependencia do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[franza]]></category>
		<category><![CDATA[libro branco]]></category>
		<category><![CDATA[mobilidade]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1488</guid>
		<description><![CDATA[(Traducido de urxencia por Xoán R. Doldán, do orixinal en francés publicado no blog de Le Monde, Oil Man &#8211; Croniques du début de la fin du pétrole) “Erro fatal” da Unión Europea. A directora da Política Xeral de Transportes da Comisión Europea advertiu que Europa comete un «erro fatal» tardando en reducir a súa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/05/12/a-directora-europea-de-transportes-advirte-de-que-a-ue-esta-a-cometer-un-%c2%aberro-fatal%c2%bb-ao-non-reducir-a-sua-dependencia-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Esquerda Unida asume as propostas de Véspera de Nada para preparar A Coruña diante do Teito do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/05/08/esquerda-unida-asume-as-propostas-de-vespera-de-nada-para-preparar-a-coruna-diante-do-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/05/08/esquerda-unida-asume-as-propostas-de-vespera-de-nada-para-preparar-a-coruna-diante-do-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 May 2011 08:53:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Véspera de nada]]></category>
		<category><![CDATA[a coruña]]></category>
		<category><![CDATA[césar santiso]]></category>
		<category><![CDATA[esquerda unida]]></category>
		<category><![CDATA[eu]]></category>
		<category><![CDATA[política municipal]]></category>
		<category><![CDATA[programas electorais]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1459</guid>
		<description><![CDATA[As propostas que elaborou a nosa asociación de cara a cidade da Coruña afrontar as consecuencias da queda do petróleo, foron asumidas na súa práctica integridade pola candidatura de Esquerda Unida nas eleccións municipais, encabezada por César Santiso. A única suxestión que deixaron fóra —segundo explicaron, para ser abordada máis adiante— foi a da creación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/05/08/esquerda-unida-asume-as-propostas-de-vespera-de-nada-para-preparar-a-coruna-diante-do-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Propostas para unha Coruña sen petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/04/17/propostas-para-unha-coruna-sen-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/04/17/propostas-para-unha-coruna-sen-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Apr 2011 17:06:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Véspera de nada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1434</guid>
		<description><![CDATA[Por solicitude de Esquerda Unida elaboramos hai uns meses un bosquexo de medidas básicas para a cidade de A Coruña se preparar para un futuro sen petróleo. Agora queremos dalo a coñecer, convidando a todos os partidos que presenten candidaturas ás vindeiras eleccións municipais ao incorporaren aos seus programas de goberno municipal. Tamén consideramos que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/04/17/propostas-para-unha-coruna-sen-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

