<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véspera de nada &#187; Informes</title>
	<atom:link href="http://vesperadenada.org/category/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vesperadenada.org</link>
	<description>Asociación por unha Galiza sen petróleo</description>
	<lastBuildDate>Fri, 13 Jan 2012 17:39:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Malia maquillar os datos no seu informe anual, a AIE alerta dun «futuro enerxético insostible»</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/11/14/malia-maquillar-os-datos-no-seu-informe-anual-a-aie-alerta-dun-futuro-enerxetico-insostible/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/11/14/malia-maquillar-os-datos-no-seu-informe-anual-a-aie-alerta-dun-futuro-enerxetico-insostible/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 17:17:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1679</guid>
		<description><![CDATA[Liamos a semana pasada as primeiras difusións que a prensa mainstream facía da edición 2011 do informe anual WEO da AIE: La AIE alerta de un futuro energético insostenible con el petróleo a 150 dólares, titulaba un xornal navarro, por poñer un exemplo. Porén, se analizamos o informe desde un punto de vista crítico e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/11/14/malia-maquillar-os-datos-no-seu-informe-anual-a-aie-alerta-dun-futuro-enerxetico-insostible/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Reino Unido está a considerar o racionamento de combustibles</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/01/19/o-reino-unido-esta-a-considerar-o-racionamento-de-combustibles/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/01/19/o-reino-unido-esta-a-considerar-o-racionamento-de-combustibles/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 19 Jan 2011 18:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1281</guid>
		<description><![CDATA[Líamos hoxe que o parlamento británico ven de sacar un informe á luz pública onde se suxire un sistema de racionamento enerxético para facer fronte á previsible futura escaseza de combustibles, e de paso cumprir os obxectivos de redución de CO2. O sistema proposto no informe polo think-tank The Lean Economy Connection para poñer isto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/01/19/o-reino-unido-esta-a-considerar-o-racionamento-de-combustibles/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A AIE advirte dunha nova recaída na crise financeira debido ao prezo do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2011/01/05/a-aie-advirte-dunha-nova-recaida-na-crise-financeira-debido-ao-prezo-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2011/01/05/a-aie-advirte-dunha-nova-recaida-na-crise-financeira-debido-ao-prezo-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Jan 2011 13:15:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[fmi]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1274</guid>
		<description><![CDATA[O panorama do 2008 ameaza con repetirse. A AIE lanza de novo unha alerta aos países da OCDE: os prezos do petróleo van rumo a provocar outra crise financeira. Segundo publica hoxe The Guardian e foi trasmitido pola propia axencia vía Twitter, os prezos por riba dos actuais 95$/barril poden facer descarrilar a tímida recuperación [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2011/01/05/a-aie-advirte-dunha-nova-recaida-na-crise-financeira-debido-ao-prezo-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empresarios demandan ao goberno británico un plan de continxencia para o Teito do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:26:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[emprego]]></category>
		<category><![CDATA[ITPOES]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo de augas profundas]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[prezos do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Branson]]></category>
		<category><![CDATA[subministro de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1239</guid>
		<description><![CDATA[O ITPOES, lobby industrial británico que conta entre os seus membros con coñecidos empresarios como Richard Branson ou Brian Souter, volveu reclamar do goberno británico un plan para facer fronte ao impacto do Peak oil. Nun informe presentado hoxe e titulado Peak Oil &#8211; implications of the Gulf of Mexico oil spill advirten de que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/11/18/empresarios-demandan-ao-goberno-britanico-un-plan-de-continxencia-para-o-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bye, bye, cheap oil!</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/11/18/bye-bye-cheap-oil/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/11/18/bye-bye-cheap-oil/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Nov 2010 16:03:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[enerxías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[prezos do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[El petróleo barato «se ha terminado» y lo que espera de cara al futuro es un petróleo cada vez más y más caro. Así citaba hoxe o xornal económico Cinco Días as enésimas declaracións da Axencia Internacional da Enerxía avisando de que rematou a festa, de que a Era do Petróleo barato chegou á súa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/11/18/bye-bye-cheap-oil/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Unión Europea recoñece o Teito do Petróleo?!</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/11/12/a-union-europea-reconece-o-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/11/12/a-union-europea-reconece-o-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 11:47:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Citas]]></category>
		<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[Guenther Oettinger]]></category>
		<category><![CDATA[kjell aleklett]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[ue]]></category>
		<category><![CDATA[weo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1203</guid>
		<description><![CDATA[Hai tan só uns segundos que coñeciamos a noticia por medio do Twitter do investigador Lionel Badal, coñecido por destapar as manipulacións da Axencia Internacional da Enerxía en canto á dispoñibilidade futura de petróleo. Ao parecer o responsable de enerxía da Unión, Günther Oettinger, declarou antonte que na súa opinión «o mundo chegou ao teito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/11/12/a-union-europea-reconece-o-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Demostran que é imposible volver ao crecemento económico</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/10/25/demostran-que-e-imposible-volver-ao-crecemento-economico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/10/25/demostran-que-e-imposible-volver-ao-crecemento-economico/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 18:46:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Charles Hall]]></category>
		<category><![CDATA[consumo enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[david murphy]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[límites ao crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[prezo do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[recesión]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1186</guid>
		<description><![CDATA[David Murphy e Charles Hall, dous científicos coñecidos polos que seguimos o blog máis respectado a nivel mundial acerca do Teito do petróleo, presentaron no recente congreso anual de ASPO-USA un estudo no que confirman o que xa se tiña advertido repetidamente: a causa do Teito do petróleo, é imposible seguir crecendo economicamente. Ou dito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/10/25/demostran-que-e-imposible-volver-ao-crecemento-economico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Non temos tempo para substituír o petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 08 Oct 2010 17:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[alternativas ao petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[combustibles alternativos]]></category>
		<category><![CDATA[informe hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[libros]]></category>
		<category><![CDATA[petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[publicacións]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[transición]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1177</guid>
		<description><![CDATA[É unha das conclusións que expón Robert Hirsch, o que fora autor no 2005 dun informe crucial para o debate científico e político sobre o Teito do petróleo: Peaking of World Oil Production: Impacts, Mitigation, and Risk Management, encargado polo goberno estadounidense pero despois arrombado e agachado polo mesmos que o encargaron. Agora está a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/10/08/non-temos-tempo-para-substituir-o-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un informe da intelixencia militar alemá recoñece o &#8216;Peak-oil&#8217; e os seus graves efectos políticos e económicos</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[alemaña]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía planificada]]></category>
		<category><![CDATA[exército]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[relacións internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Bukold]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Will]]></category>
		<category><![CDATA[xeopolítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Guerra, fascismo e colapso da economía mundial. Despois das recentes revelacións sobre a preocupación disimulada do goberno británico ou as xa coñecidas acerca das análises estratéxicas dos EUA, por non citar as de organizacións do ámbito empresarial como Siemens o Lloyd&#8217;s, vimos de coñecer hai pouco esas negras perspectivas grazas a unha filtración dun informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoxe, 21 de agosto, a Humanidade entra en déficit ecolóxico</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[débeda ecolóxica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[extralimitación]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[límites do crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza climática]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[new economics foundation]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecolóxica]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoxe temos gastado todos os recursos que produce anualmente o planeta, e xa que logo viviremos ata fin de ano xerando un déficit que pagaremos no futuro, ou roubándolles aos nosos fillos, que é outra maneira de velo. Este é o déficit ineludible que condicionará no futuro inmediato á nosa especie, moito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

