<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Véspera de nada &#187; Informes</title>
	<atom:link href="http://vesperadenada.org/category/informes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://vesperadenada.org</link>
	<description>Asociación por unha Galiza sen petróleo</description>
	<lastBuildDate>Tue, 07 Sep 2010 07:18:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Un informe da intelixencia militar alemá recoñece o &#8216;Peak-oil&#8217; e os seus graves efectos políticos e económicos</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 07:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[alemaña]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[Bundeswehr]]></category>
		<category><![CDATA[capitalismo]]></category>
		<category><![CDATA[democracia]]></category>
		<category><![CDATA[economía planificada]]></category>
		<category><![CDATA[exército]]></category>
		<category><![CDATA[fascismo]]></category>
		<category><![CDATA[guerra]]></category>
		<category><![CDATA[irán]]></category>
		<category><![CDATA[israel]]></category>
		<category><![CDATA[poder]]></category>
		<category><![CDATA[política]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[Prospectiva]]></category>
		<category><![CDATA[relacións internacionais]]></category>
		<category><![CDATA[rusia]]></category>
		<category><![CDATA[Steffen Bukold]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Thomas Will]]></category>
		<category><![CDATA[xeopolítica]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1129</guid>
		<description><![CDATA[Guerra, fascismo e colapso da economía mundial. Despois das recentes revelacións sobre a preocupación disimulada do goberno británico ou as xa coñecidas acerca das análises estratéxicas dos EUA, por non citar as de organizacións do ámbito empresarial como Siemens o Lloyd&#8217;s, vimos de coñecer hai pouco esas negras perspectivas grazas a unha filtración dun informe [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/09/07/un-informe-da-intelixencia-militar-alema-reconece-o-peak-oil-e-os-seus-graves-efectos-politicos-e-economicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Hoxe, 21 de agosto, a Humanidade entra en déficit ecolóxico</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Aug 2010 09:20:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[débeda ecolóxica]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[extralimitación]]></category>
		<category><![CDATA[Global Footprint Network]]></category>
		<category><![CDATA[límites do crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[mudanza climática]]></category>
		<category><![CDATA[NEF]]></category>
		<category><![CDATA[new economics foundation]]></category>
		<category><![CDATA[pegada ecolóxica]]></category>
		<category><![CDATA[pib]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1091</guid>
		<description><![CDATA[A día de hoxe temos gastado todos os recursos que produce anualmente o planeta, e xa que logo viviremos ata fin de ano xerando un déficit que pagaremos no futuro, ou roubándolles aos nosos fillos, que é outra maneira de velo. Este é o déficit ineludible que condicionará no futuro inmediato á nosa especie, moito [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/08/21/hoxe-21-de-agosto-a-humanidade-entra-en-deficit-ecoloxico/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O &#8216;Teito do Estado&#8217;? O declive terminal do Estado do Benestar</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/07/29/o-teito-do-estado-o-declive-terminal-do-estado-do-benestar/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/07/29/o-teito-do-estado-o-declive-terminal-do-estado-do-benestar/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 11:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[Sen clasificar]]></category>
		<category><![CDATA[Adil Abrar]]></category>
		<category><![CDATA[estado do benestar]]></category>
		<category><![CDATA[estudos]]></category>
		<category><![CDATA[historia]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Toft]]></category>
		<category><![CDATA[teito do estado]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1079</guid>
		<description><![CDATA[Líamos onte no Guardian a reseña dunhas teorías que inciden nalgo que xa tiñamos albiscado por aquí: a posibilidade de que o Estado do Benestar sucumba non só ás presións neoliberais senón á propia carencia de enerxía implícita no irreversible descenso enerxético. Segundo Steven Toft, director da empresa de consultoría Crucible, a provisión de servizos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/07/29/o-teito-do-estado-o-declive-terminal-do-estado-do-benestar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Serias advertencias de Siemens a Irlanda sobre o impacto do Teito do petróleo na súa economía</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 11:33:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[aforro enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[coches eléctricos]]></category>
		<category><![CDATA[crececemento económico]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía eólica]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía ondimotriz]]></category>
		<category><![CDATA[enerxías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[irlanda]]></category>
		<category><![CDATA[previsións]]></category>
		<category><![CDATA[siemens]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1074</guid>
		<description><![CDATA[Aínda que sen mencionar expresamente o Teito do petróleo polo seu nome, a empresa Siemens ven de lanzar un serio aviso á economía irlandesa. Segundo as súas previsións —calificadas como optimistas polo ODAC, quen trasmitiu onte a noticia no seu boletín semanal— os altos prezos do petróleo e do gas natural restarán un 7,5% ao [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/07/24/serias-advertencias-de-siemens-a-irlanda-sobre-o-impacto-do-teito-do-petroleo-na-sua-economia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lloyd&#8217;s únese ás institucións que advirten dunha catástrofe a causa do Teito do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/07/13/lloyds-unese-as-institucions-que-advirten-dunha-catastrofe-a-causa-do-teito-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/07/13/lloyds-unese-as-institucions-que-advirten-dunha-catastrofe-a-causa-do-teito-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 06:03:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[chatam house]]></category>
		<category><![CDATA[co2]]></category>
		<category><![CDATA[distribución]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía]]></category>
		<category><![CDATA[lloyd's]]></category>
		<category><![CDATA[mercado]]></category>
		<category><![CDATA[Paul Stevens]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[reino unido]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Ward]]></category>
		<category><![CDATA[seguros]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[transporte]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1054</guid>
		<description><![CDATA[Segundo informou o domingo (día no que se conmemorou o Día do Peak-Oil) o xornal británico The Guardian, unha das voces máis respectadas da City londinense, o mercado de seguros Lloyd&#8217;s ven de publicar un informe conxunto coa Chatam House (Royal Institute of International Affairs) acerca do Teito do petróleo e as súas potenciais consecuencias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/07/13/lloyds-unese-as-institucions-que-advirten-dunha-catastrofe-a-causa-do-teito-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo o &#8216;can de garda&#8217; do petróleo mundial fallou na súa misión</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/06/18/como-o-can-de-garda-do-petroleo-mundial-fallou-na-sua-mision/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/06/18/como-o-can-de-garda-do-petroleo-mundial-fallou-na-sua-mision/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 16:05:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[alemaña]]></category>
		<category><![CDATA[Canadá]]></category>
		<category><![CDATA[ciencia]]></category>
		<category><![CDATA[colin campbell]]></category>
		<category><![CDATA[David Fleming]]></category>
		<category><![CDATA[David Fridley]]></category>
		<category><![CDATA[doe]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[eia]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía]]></category>
		<category><![CDATA[fatih birol]]></category>
		<category><![CDATA[franza]]></category>
		<category><![CDATA[Global Witness]]></category>
		<category><![CDATA[Godfrey Boyle]]></category>
		<category><![CDATA[Hans Jorgen Koch]]></category>
		<category><![CDATA[IEO]]></category>
		<category><![CDATA[International Energy Outlook]]></category>
		<category><![CDATA[investigación]]></category>
		<category><![CDATA[IRENA]]></category>
		<category><![CDATA[Jean laherrère]]></category>
		<category><![CDATA[Jean-Marie Bourdaire]]></category>
		<category><![CDATA[Keith Miller]]></category>
		<category><![CDATA[Ken Wigley]]></category>
		<category><![CDATA[lionel badal]]></category>
		<category><![CDATA[manipulación]]></category>
		<category><![CDATA[ocde]]></category>
		<category><![CDATA[oferta de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[Robert Hirsch]]></category>
		<category><![CDATA[Roger Bentley]]></category>
		<category><![CDATA[Rudolf Rechsteiner]]></category>
		<category><![CDATA[Steven Chu]]></category>
		<category><![CDATA[subministro de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[Terry Macalister]]></category>
		<category><![CDATA[USGS]]></category>
		<category><![CDATA[weo]]></category>
		<category><![CDATA[world energy outlook]]></category>
		<category><![CDATA[xeoloxía]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[A AIE enganou aos gobernos da OCDE por presións dos EUA. Esa é a conclusión dunha documentada investigación realizada por Lionel Badal que completa as revelacións xa feitas por medios británicos e das que xa nos fixéramos eco neste blog. O artigo que a continuación reproducimos traducido por Xoán Doldán e Manuel Casal, ven confirmar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/06/18/como-o-can-de-garda-do-petroleo-mundial-fallou-na-sua-mision/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O Teito do petróleo nun blog de The Economist: os brokers comezan a falar claro</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/06/11/o-teito-do-petroleo-nun-blog-de-the-economist-os-brokers-comezan-a-falar-claro/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/06/11/o-teito-do-petroleo-nun-blog-de-the-economist-os-brokers-comezan-a-falar-claro/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jun 2010 17:14:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[O 'peak-oil' nos medios]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[brokers]]></category>
		<category><![CDATA[chris martenson]]></category>
		<category><![CDATA[consumo de enerxía]]></category>
		<category><![CDATA[crecemento exponencial]]></category>
		<category><![CDATA[débeda]]></category>
		<category><![CDATA[diñeiro]]></category>
		<category><![CDATA[eroi]]></category>
		<category><![CDATA[inflación]]></category>
		<category><![CDATA[límites do crecemento]]></category>
		<category><![CDATA[malthus]]></category>
		<category><![CDATA[masa monetaria]]></category>
		<category><![CDATA[poboación]]></category>
		<category><![CDATA[rendemento enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[sistema monetario]]></category>
		<category><![CDATA[Tim Morgan]]></category>
		<category><![CDATA[tre]]></category>
		<category><![CDATA[Tullett Prebon]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=961</guid>
		<description><![CDATA[Hai un par de días sorprendíamonos lendo no blog financeiro Buttonwood&#8217;s notebook que fai parte do web de The Economist, unha reseña dun informe que falaba sobre o Teito do petróleo. Isto non soamente ven confirmar a impresión que se está xeralizando entre o movemento pola concienciación sobre o peak-oil de que este asunto está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/06/11/o-teito-do-petroleo-nun-blog-de-the-economist-os-brokers-comezan-a-falar-claro/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Críticas ao balance enerxético español feito polo Ministerio</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/04/23/criticas-ao-balance-enerxetico-espanol-2009-feito-polo-ministerio/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/04/23/criticas-ao-balance-enerxetico-espanol-2009-feito-polo-ministerio/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Apr 2010 06:00:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Opinión e análise]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[balance enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[coche eléctrico]]></category>
		<category><![CDATA[eficiencia enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía renovables]]></category>
		<category><![CDATA[españa]]></category>
		<category><![CDATA[intensidade enerxética da economía]]></category>
		<category><![CDATA[rendemento enerxético]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=841</guid>
		<description><![CDATA[Podíamos ler hai uns días unha nota de prensa optimista e irrealista do Ministerio de Industria sobre o Balance Enerxético español do 2009. Este texto provocou certas críticas e reflexións na nosa asociación. Casdeiro preguntaba: Por favor, que alguén me explique o que significa &#8220;lo que sitúa a España por encima de la senda necesaria [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/04/23/criticas-ao-balance-enerxetico-espanol-2009-feito-polo-ministerio/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>O informe do Pentágono sobre o Peak-oil e a inminente crise do petróleo</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/04/17/o-informe-do-pentagono-sobre-o-peak-oil-e-a-inminente-crise-do-petroleo/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/04/17/o-informe-do-pentagono-sobre-o-peak-oil-e-a-inminente-crise-do-petroleo/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Apr 2010 19:29:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aforro enerxético]]></category>
		<category><![CDATA[alaska]]></category>
		<category><![CDATA[brasil]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[colombia]]></category>
		<category><![CDATA[crise]]></category>
		<category><![CDATA[crise enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[demanda enerxética]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía]]></category>
		<category><![CDATA[enerxía nuclear]]></category>
		<category><![CDATA[exército]]></category>
		<category><![CDATA[mar caspio]]></category>
		<category><![CDATA[opep]]></category>
		<category><![CDATA[pentágono]]></category>
		<category><![CDATA[predicións]]></category>
		<category><![CDATA[teito do petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[xeoestratexia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=820</guid>
		<description><![CDATA[Hai uns días dabamos a noticia de que o Pentágono estaba a recoñecer a inminencia dunha crise do petróleo. Extraemos aquí polo seu interese o texto completo da sección enerxética (para ver as gráficas mellor consultar o PDF co informe orixinal Joint Operating Environment) energy To meet even the conservative growth rates posited in the [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/04/17/o-informe-do-pentagono-sobre-o-peak-oil-e-a-inminente-crise-do-petroleo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>A Axencia Internacional de Enerxía advirte de que os prezos do petróleo poden acabar coa recuperación económica</title>
		<link>http://vesperadenada.org/2010/04/16/a-axencia-internacional-de-enerxia-advirte-de-que-os-prezos-do-petroleo-poden-acabar-coa-recuperacion-economica/</link>
		<comments>http://vesperadenada.org/2010/04/16/a-axencia-internacional-de-enerxia-advirte-de-que-os-prezos-do-petroleo-poden-acabar-coa-recuperacion-economica/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 06:38:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>casdeiro</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informes]]></category>
		<category><![CDATA[Políticas públicas]]></category>
		<category><![CDATA[aie]]></category>
		<category><![CDATA[arabia saudita]]></category>
		<category><![CDATA[china]]></category>
		<category><![CDATA[crise económica]]></category>
		<category><![CDATA[débeda]]></category>
		<category><![CDATA[demanda de petróleo]]></category>
		<category><![CDATA[economía]]></category>
		<category><![CDATA[eeuu]]></category>
		<category><![CDATA[gasto público]]></category>
		<category><![CDATA[prezos do petróleo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://vesperadenada.org/?p=812</guid>
		<description><![CDATA[A Axencia Internacional de Enerxía advertiu o martes que os prezos do petróleo, que recentemente acadaron os máximos dos últimos 18 meses, poderían acabar coa recuperación económica dos EE.UU. e outras nacións industrializadas. A axencia, con sede en París, dixo que había petróleo suficiente para cubrir aproximadamente a demanda crecente, pero engadiu que o aumento [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://vesperadenada.org/2010/04/16/a-axencia-internacional-de-enerxia-advirte-de-que-os-prezos-do-petroleo-poden-acabar-coa-recuperacion-economica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
